ZZ-Z
Datum: 18-10-2026
Aanvang: 08:45
Jury bij C: Oldenburger - Steenhuis, G.A.
Jury bij H: Lambooij, J.A.H.
Toezichthouder: Sijtsma, K.
ZZZ/P, proef 50 (15 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | Annemart Ferwerda | Sjeik Shamar | | ZZZ | Molenruiters, RV. | 63.500 | 65,6 (1) | 61,4 (3) | 62.50 | 67.50 | 65.571 |
| 2 | Jeanine Krol | La-Platina Ren | Johnson | ZZZ | Molenruiters, RV. | 62.214 | 61,9 (2) | 62,6 (1) | 60.00 | 62.50 | 61.857 |
| 3 | Eva Mulder | Kapri Sun | Ferdeaux | ZZZ | Oostermoer, RV. RV. & PC. | 60.500 | 59,1 (5) | 61,9 (2) | 65.00 | 62.50 | 59.143 |
| 4 | Heleen De Haas | Finne T. fan 'e Boppelannen | Jehannes 484 | ZZZ | Postruters, RV. | 59.857 | 60,1 (3) | 59,6 (7) | 60.00 | 65.00 | 60.143 |
| |
| 5 | Nicky Kruyt | Woodlove van de Veldwijk | Woodland | ZZZ | Stoeterij Horsea (RV) | 59.714 | 59,9 (4) | 59,6 (8) | 62.50 | 62.50 | 59.857 |
| 6 | Lotte Nefkens | Playboy Horsea | Just Wimphof | ZZZ | Stoeterij Horsea (RV) | 59.286 | 58,0 (6) | 60,6 (5) | 57.50 | 62.50 | 58.000 |
| 7 | Nicky Kruyt | Harper Lee | Cachet L | ZZZ | Stoeterij Horsea (RV) | 59.000 | 57,4 (7) | 60,6 (6) | 57.50 | 62.50 | 57.429 |
| 8 | Iris Sijtsma | Moritz P | Ferguson | ZZZ | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 58.571 | 56,4 (8) | 60,7 (4) | 55.00 | 62.50 | 56.429 |
| 9 | Anneke Elgersma | Equus Aurelius D&E | Vivaldi | ZZZ | Maartenruiters, RV. de | 57.000 | 55,3 (10) | 58,7 (9) | 60.00 | 62.50 | 55.286 |
| 10 | Hergen Van Hall | Optimist | Just Wimphof | ZZZ | Molenruiters, RV. | 56.571 | 55,4 (9) | 57,7 (10) | 52.50 | 60.00 | 55.429 |
| 11 | Sofia Venema | Casilios | Tenerife Vdl | ZZZ | Hanzeruiters, RV. | 55.286 | 54,4 (11) | 56,1 (12) | 52.50 | 60.00 | 54.429 |
| 12 | Eefje Brongers | Dr. Dolittle E.B | Winningmood | ZZZ | Nienoord, RV. | 55.143 | 53,0 (12) | 57,3 (11) | 60.00 | 62.50 | 53.000 |
| 13 | Michelle Gielen | Annabel SHS | Colorance | ZZZ | Ameland, HC. | 52.286 | 51,6 (13) | 53,0 (13) | 60.00 | 60.00 | 51.571 |
| x | Hergen Van Hall | Oreo | For Ferrero | ZZZ | Molenruiters, RV. | Vrijw | 0,0 | 0,0 | | | |
| | Nina Woerts | Fabregas | Jazz | ZZZ | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | Vrijw | 0,0 | 0,0 | | | |
ZZZ/P, proef 51 (8 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | Annemart Ferwerda | Sjeik Shamar | | ZZZ | Molenruiters, RV. | 62.214 | 63,0 (1) | 61,4 (2) | 62.50 | 67.50 | 63.000 |
| 2 | Jeanine Krol | La-Platina Ren | Johnson | ZZZ | Molenruiters, RV. | 61.357 | 61,1 (3) | 61,6 (1) | 57.50 | 62.50 | 61.143 |
| |
| 3 | Eva Mulder | Kapri Sun | Ferdeaux | ZZZ | Oostermoer, RV. RV. & PC. | 61.071 | 61,0 (4) | 61,1 (3) | 62.50 | 62.50 | 61.000 |
| 4 | Nicky Kruyt | Woodlove van de Veldwijk | Woodland | ZZZ | Stoeterij Horsea (RV) | 60.857 | 61,6 (2) | 60,1 (4) | 60.00 | 65.00 | 61.571 |
| 5 | Nicky Kruyt | Harper Lee | Cachet L | ZZZ | Stoeterij Horsea (RV) | 59.286 | 58,9 (5) | 59,7 (5) | 55.00 | 60.00 | 58.857 |
| 6 | Anneke Elgersma | Equus Aurelius D&E | Vivaldi | ZZZ | Maartenruiters, RV. de | 58.286 | 57,6 (6) | 59,0 (6) | 57.50 | 62.50 | 57.571 |
| 7 | Lotte Nefkens | Playboy Horsea | Just Wimphof | ZZZ | Stoeterij Horsea (RV) | 56.143 | 55,1 (7) | 57,1 (7) | 50.00 | 55.00 | 55.143 |
| 8 | Michelle Gielen | Annabel SHS | Colorance | ZZZ | Ameland, HC. | 53.714 | 53,6 (8) | 53,9 (8) | 55.00 | 60.00 | 53.571 |
LT/P, proef PSG-26 (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | Rosa Vlaar | Magnar DH | Zonik | LT | Noorderkoggenruiters, RV. | 65.294 | 64,6 (1) | 66,0 (1) | | | 64.559 |