PSG/INT1 / INT2/GP
Datum: 18-10-2026
Aanvang: 13:15
Jury bij C: Engel, R.I. Van den
Jury bij H: Blanken - Van der Scheer, W.
Toezichthouder: Seerden - Helbig, A.
LT/P, proef PSG-26/INT-1-26 (21 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | prc. | C | H | xq3 |
| 1 | 1046588KW | Nina Woerts | Kasjmier B | Governor | LT | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 70.074 | 69,9 (1) | 70,3 (1) | 69.853 |
| 2 | 983978NF | Julie Faiazza | Nalien | Indian Rock | LT | Noord-Hollandse, RV. | 67.941 | 68,8 (2) | 67,1 (2) | 68.824 |
| 3 | 938762MV | Ines Veldboer | Mistique | Ferdinand | LT | Wieringermeerruiters, RV. | 65.515 | 64,9 (4) | 66,2 (4) | 64.853 |
| 4 | 989622NY | Mike Yfs | Negotiator Dn | Daily Diamond | LT | Noorderkoggenruiters, RV. | 64.265 | 65,7 (3) | 62,8 (8) | 65.735 |
| 5 | 1059040BH | Harmina Holwerda | Bink fan Veldzicht | Fabe 348 | LT | Maartenruiters, RV. de | 63.971 | 62,5 (7) | 65,4 (5) | 62.500 |
| 6 | 980224DZ | Laura Zwart | De Facto L | De Niro Gold | LT | Hynstewille, RV. | 62.794 | 63,2 (6) | 62,4 (11) | 63.235 |
| | 723390ES | Iris Sijtsma | Eye Catcher | Gribaldi | LT | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 62.794 | 58,7 (17) | 66,9 (3) | 58.676 |
| |
| 8 | 889481LH | Dagmar Hiemstra | Lucky luck | Hero | LT | Welleruters (HSF), RV. | 62.353 | 61,2 (12) | 63,5 (7) | 61.176 |
| 9 | 979169LZ | Laura Zwart | Laika-B | Ferguson | LT | Hynstewille, RV. | 62.279 | 63,4 (5) | 61,2 (12) | 63.382 |
| 10 | 948296NR | Marrit Reusien | Nobleman MRD | Fürstenball | LT | Stroomruiters, RV. | 62.132 | 61,6 (10) | 62,6 (9) | 61.618 |
| 11 | 984924LK | Iris Klaassen | Lord Jazz | Jazz | LT | Berkenruiters, RV. De | 61.544 | 62,2 (9) | 60,9 (13) | 62.206 |
| 12 | 899562KV | Jinke de Vries | Fytolin's Knock-Knock | Sorento | LT | Brocope (PS), RV. | 61.397 | 58,8 (16) | 64,0 (6) | 58.824 |
| 13 | 878347KS | Julia van Schaik | Nova | Fairytale | LT | Exloo, RV. | 61.309 | 62,3 (8) | 60,4 (14) | 62.265 |
| 14 | 881083VK | Caroline Kooijman | Vriend | Fahrenheit | LT | Oude Veer, RV. | 60.882 | 59,1 (14) | 62,6 (10) | 59.118 |
| 15 | 1003512MH | Heleen De Haas | Magnifigue Csp | Ebony | LT | Postruters, RV. | 59.779 | 61,6 (11) | 57,9 (20) | 61.618 |
| 16 | 972154NG | Barbara Van Groeningen | Nino | Ferdeaux | LT | Nienoord, RV. | 59.412 | 59,9 (13) | 59,0 (19) | 59.853 |
| 17 | 1034406MA | Margot Arkema | Mi Merle | Total U.S. | LT | Nienoord, RV. | 59.338 | 59,1 (15) | 59,6 (16) | 59.118 |
| 18 | 953064SG | Natascha Gielen | Storm SHS | Sirel | LT | Amelander Rijvereniging, RV. | 57.941 | 56,6 (18) | 59,3 (17) | 56.618 |
| 19 | 1028451OH | Hergen Van Hall | Onze Ferrero Rwp | For Ferrero | LT | Molenruiters, RV. | 57.868 | 55,9 (21) | 59,9 (15) | 55.882 |
| 20 | 1044149MZ | Laura Zwart | Maximiliaan | Havanna ii | LT | Hynstewille, RV. | 57.794 | 56,3 (19) | 59,3 (18) | 56.324 |
| 21 | 953064SG | Natascha Gielen | Storm SHS | Sirel | LT | Amelander Rijvereniging, RV. | 56.897 | 56,1 (20) | 57,7 (21) | 56.088 |
ZT/P, proef GP-26/INT-2-26 (11 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | prc. | C | H | xq3 |
| 1 | 970779KN | Denise Nekeman | Kansas Sth | Dante Weltino | ZT | Rijvereniging Hasselt, RV. | 72.554 | 69,9 (1) | 75,2 (1) | 69.891 |
| 2 | 1053537JD | Devenda Dijkstra | Jakarta L.E. | Five Star | ZT | Sé-ros, RV. | 69.402 | 65,1 (4) | 73,7 (2) | 65.109 |
| 3 | 878512HK | Annemieke Vincourt - Krom | High Society | Zhivago | ZT | Wolden, RV. HSV de | 68.309 | 65,9 (2) | 70,7 (3) | 65.882 |
| |
| 4 | 950129DZ | Kelly Zuidervaart | Duchess Ingrid K | Dankeschön | ZT | Wieringermeerruiters, RV. | 65.217 | 65,3 (3) | 65,1 (5) | 65.326 |
| 5 | 1007681CH | Harmina Holwerda | Comet Ellemose | Alke 468 | ZT | Maartenruiters, RV. de | 65.074 | 63,2 (7) | 66,9 (4) | 63.235 |
| 6 | 1008206BF | Julie Faiazza | Buster | Belissimo M | ZT | Noord-Hollandse, RV. | 64.728 | 64,6 (6) | 64,9 (6) | 64.565 |
| 7 | 946321MT | Wesley Tesselaar | Madjestic VT | Glock's Toto JR. | ZT | Oude Veer, RV. | 64.412 | 64,9 (5) | 64,0 (7) | 64.853 |
| 8 | 995714WJ | Famke Jongsma | Wandermaerchen | Wynton | ZT | Hanzeruiters, RV. | 62.500 | 63,2 (8) | 61,8 (8) | 63.235 |
| 9 | 903167EL | Ivonne Lawrence | DGH Esina | Jazz | ZT | Tjongerruiters, RV. | 59.783 | 57,9 (9) | 61,6 (9) | 57.935 |
| x | 698903ES | Cecile Smit | Edmond | Westpoint | ZT | Neta, RV. | Vrijw | 0,0 | 0,0 | |
| | 829423HA | (HC) Margot Arkema (HC) | Happy4Feet | Zambuka | ZT | Nienoord, RV. | HC | | | |