PSG/INT1/INT2/GP
Datum: 14-12-2025
Aanvang: 13:45
Jury bij C: Verwer, N.J.T.H.
Jury bij H: Schotman - Lodder, E.
Toezichthouder: Seerden - Helbig, A.
LT/P, proef PSG-22/INT-1-22 (18 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | P.nr. | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 986252MH | Jacob Van der Heide | Moschino | Blue Hors St. Schufro | PSG-22 | 67,132 | 68,4 (1) | 65,9 (2) | | | 68,382 |
| 2 | 1007681CH | Harmina Holwerda | Comet Ellemose | Alke 468 | INT-1-22 | 66,838 | 67,9 (2) | 65,7 (3) | | | 67,941 |
| 3 | 954004LB | Maud de Bruijn | Liberté | Desperado | PSG-22 | 66,176 | 65,6 (6) | 66,8 (1) | | | 65,588 |
| 4 | 986252MH | Jacob Van der Heide | Moschino | Blue Hors St. Schufro | INT-1-22 | 65,294 | 65,0 (7) | 65,6 (4) | | | 65,000 |
| 5 | 908939KF | Audrey Feenstra | Silent Khowinski | Everdale | INT-1-22 | 65,074 | 66,0 (4) | 64,1 (5) | | | 66,029 |
| |
| 6 | 1026149MN | Lotte Nefkens | Mister X Horsea | Painted Black | PSG-22 | 64,779 | 66,2 (3) | 63,4 (6) | | | 66,176 |
| 7 | 1001365BB | Karen Beijaard | NLS Grace | Omer 493 | PSG-22 | 64,338 | 66,0 (5) | 62,6 (8) | | | 66,029 |
| 8 | 918244DD | Thea Dijkstra | Doris van autofarm | Michiel 442 | PSG-22 | 63,750 | 64,7 (8) | 62,8 (7) | | | 64,706 |
| 9 | 1013336KB | Maud de Bruijn | Kokulan | Jazz | PSG-22 | 63,382 | 64,7 (9) | 62,1 (9) | | | 64,706 |
| 10 | 995916LB | Annemieke Brinkhof - Bouwmeester | Lilly Rose | Ebony | PSG-22 | 62,574 | 63,2 (10) | 61,9 (10) | | | 63,235 |
| 11 | 923812DW | Susan Wind | Diesel GDV | Omer 493 | INT-1-22 | 62,426 | 62,9 (11) | 61,9 (11) | | | 62,941 |
| 12 | 904874MH | Joukje Hak | Manna | Tsjalle 454 | PSG-22 | 61,985 | 62,9 (12) | 61,0 (13) | | | 62,941 |
| 13 | 1026149MN | Lotte Nefkens | Mister X Horsea | Painted Black | INT-1-22 | 60,956 | 60,1 (14) | 61,8 (12) | | | 60,147 |
| 14 | 783095HY | Bobbie Broeksteeg - Ydema | Hello jazz | Jazz | PSG-22 | 60,882 | 62,2 (13) | 59,6 (14) | | | 62,206 |
| 15 | 993728DN | Viola Nijland | Discovery | United | PSG-22 | 58,235 | 59,0 (15) | 57,5 (15) | | | 58,971 |
| 16 | 839005FH | Mieneke Huitema | Figaro | Zethar | PSG-22 | 57,721 | 58,4 (16) | 57,1 (16) | | | 58,382 |
| 17 | 926367FT | Anne-Lieke Terpstra | Flora | Belissimo M | INT-1-22 | 56,397 | 56,9 (17) | 55,9 (17) | | | 56,912 |
| x | 877689IB | Margriet Ybema | Incharme | Charmeur | PSG-22 | Vrijw | 0,0 | 0,0 | | | |
ZT/P, proef GP-22/INT-2-22 (4 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | P.nr. | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 950129DZ | Kelly Zuidervaart | Duchess Ingrid K | Dankeschön | GP-22 | 66,576 | 65,7 (1) | 67,5 (1) | | | 65,652 |
| |
| 2 | 899669KB | Yvet Blokesch | Kingsley Imola-Utopia | Andretti | GP-22 | 62,337 | 63,7 (2) | 61,0 (2) | | | 63,696 |
| 3 | 951896GU | Lisa Uilenberg | Goody-Goody R.D.P. | Johnson | INT-2-22 | 58,456 | 58,4 (4) | 58,5 (3) | | | 58,382 |
| 4 | 591327SS | Iris Sijtsma | Sijtsmafarm's Black Power | Haarlem | GP-22 | 57,609 | 59,9 (3) | 55,3 (4) | | | 59,891 |
ZZZ/P, proef 52 (1 combinatie)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | P.nr. | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 984924LK | Iris Klaassen | Lord Jazz | Jazz | 52 | 65,000 | 65,6 (1) | 64,4 (1) | 62,50 | 62,50 | 65,571 |
ZZZ/P, proef 53 (1 combinatie)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | P.nr. | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 984924LK | Iris Klaassen | Lord Jazz | Jazz | 53 | 66,214 | 68,1 (1) | 64,3 (1) | 65,00 | 65,00 | 68,143 |